1022013期狗日 00 牛羊龙狗鼠兔 土38.889 =35- +1 34 36 特合尾码 2468
1015012期兔日 35 蛇虎猪猴狗马 木15.789 =24- +1 23 25 特合尾码 3579
1008011期猴日 49 鸡兔马鼠龙猴 金19.048 =12- +1 11 13 特合尾码 7913
0929010期猪日 45 羊龙牛狗鼠马 水33.333 =09- +1 08 10 特合尾码 9135
0924009期马日 20 羊龙牛狗蛇马 火11.111 =03- +1 02 04 特合尾码 1357
0201008期鼠日 13 鸡兔马鼠龙猪 水40 特合尾码 4680
[ 此帖被韶关神算在2020-10-15 11:55重新编辑 ]