1029014期蛇日 00 羊出特 羊龙牛狗*31 代码 31.579 =21- +1 20 22 26 27 28 开 00
1022013期狗日 12 牛出特 牛羊龙狗*38 代码 38.889 =35- +1 34 36 37 38 39 开 12+ 特 36 48 18 27 39 09 45 29 38 47
1015012期兔日 44 蛇出特 蛇虎猪猴*15 代码 15.789 =24- +1 23 25 26 27 28 开 44+
1008011期猴日 49 鸡出特 鸡兔马鼠*19 代码 19.048 =12- +1 11 13 14 15 16 开 49+
0929010期猪日 45 羊出特 羊龙牛狗*33 代码 33.333 =09- +1 08 10 11 12 13 开 45+
0924009期马日 20 羊出特 羊龙牛狗*11 代码 11.111 =03- +1 02 04 05 06 07 开 20+
0201008期鼠日 13 鸡出特 鸡兔马鼠*40 代码 40 000 =40- +1 39 41 42 43 44 开 13+
[ 此帖被韶关神算在2020-10-22 08:35重新编辑 ]